院校代码 | 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 计划类别 | 学习形式 | 考试科目组 | 学制 | 授课地点 | 招生范围 | 收费标准 | 专业说明 |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 2001 | 经济管理类 | 理工类 | 业余 | 103 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 2005 | 理工类 | 理工类 | 业余 | 103 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 智能科学与技术 | 2009 | 理工类 | 理工类 | 业余 | 103 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 护理学 | 2010 | 医学类 | 理工类 | 业余 | 107 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 工商管理 | 2012 | 经济管理类 | 理工类 | 业余 | 103 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 市场营销 | 2021 | 经济管理类 | 理工类 | 业余 | 103 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 会计学 | 2022 | 经济管理类 | 理工类 | 业余 | 103 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 财务管理 | 2029 | 经济管理类 | 理工类 | 业余 | 103 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 人力资源管理 | 2033 | 经济管理类 | 理工类 | 业余 | 103 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 行政管理 | 2041 | 经济管理类 | 理工类 | 业余 | 103 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 电子商务 | 2043 | 经济管理类 | 理工类 | 业余 | 103 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 法学 | 2004 | 法学类 | 文史类 | 业余 | 104 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 音乐学 | 2045 | 艺术类 | 艺术类 | 业余 | 102 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 5070元/学年 | 考生凭准考证于10月14日至15日到所报考的高校参加专业考试,考前应向学校咨询加试安排及要求 |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 4006 | 理工类 | 理工类 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市南城名门教育培训中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 4007 | 理工类 | 理工类 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 4008 | 理工类 | 理工类 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3450元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 护理学 | 4011 | 医学类 | 理工类 | 函授 | 107 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3900元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 工商管理 | 4015 | 经济管理类 | 理工类 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市南城名门教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 工商管理 | 4016 | 经济管理类 | 理工类 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 工商管理 | 4017 | 经济管理类 | 理工类 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 工商管理 | 4018 | 经济管理类 | 理工类 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 工商管理 | 4019 | 经济管理类 | 理工类 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 工商管理 | 4020 | 经济管理类 | 理工类 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市科迪技工学校 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 会计学 | 4025 | 经济管理类 | 理工类 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市南城名门教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 会计学 | 4026 | 经济管理类 | 理工类 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 会计学 | 4027 | 经济管理类 | 理工类 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 会计学 | 4028 | 经济管理类 | 理工类 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 财务管理 | 4032 | 经济管理类 | 理工类 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 人力资源管理 | 4036 | 经济管理类 | 理工类 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市南城名门教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 人力资源管理 | 4037 | 经济管理类 | 理工类 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 人力资源管理 | 4038 | 经济管理类 | 理工类 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 人力资源管理 | 4039 | 经济管理类 | 理工类 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市信德自学考试辅导中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 人力资源管理 | 4040 | 经济管理类 | 理工类 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 行政管理 | 4042 | 经济管理类 | 理工类 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 专升本 | 电子商务 | 4044 | 经济管理类 | 理工类 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高中起点本科 | 国际经济与贸易 | 2002 | 理工类 | 理工类 | 业余 | 201 | 五年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高中起点本科 | 工商管理 | 2013 | 理工类 | 理工类 | 业余 | 201 | 五年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高中起点本科 | 会计学 | 2023 | 理工类 | 理工类 | 业余 | 201 | 五年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高中起点本科 | 财务管理 | 2030 | 理工类 | 理工类 | 业余 | 201 | 五年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高中起点本科 | 人力资源管理 | 2034 | 理工类 | 理工类 | 业余 | 201 | 五年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高中起点本科 | 国际经济与贸易 | 2003 | 文史类 | 文史类 | 业余 | 202 | 五年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高中起点本科 | 工商管理 | 2014 | 文史类 | 文史类 | 业余 | 202 | 五年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高中起点本科 | 会计学 | 2024 | 文史类 | 文史类 | 业余 | 202 | 五年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高中起点本科 | 财务管理 | 2031 | 文史类 | 文史类 | 业余 | 202 | 五年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高中起点本科 | 人力资源管理 | 2035 | 文史类 | 文史类 | 业余 | 202 | 五年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 2046 | 理工类 | 理工类 | 业余 | 301 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部、深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 3220元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 2047 | 理工类 | 理工类 | 业余 | 301 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部、广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 2049 | 理工类 | 理工类 | 业余 | 301 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部、广州市番禺区文卫教育培训中心、深圳市光明区研润教育培训中心、东莞市南城名门教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高职(专科) | 工商企业管理 | 2051 | 理工类 | 理工类 | 业余 | 301 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部、广州市信德自学考试辅导中心、广州市番禺区文卫教育培训中心、深圳市光明区研润教育培训中心、深圳市科迪技工学校、东莞市南城名门教育培训中心、佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高职(专科) | 市场营销 | 2053 | 理工类 | 理工类 | 业余 | 301 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部、广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高职(专科) | 电子商务 | 2055 | 理工类 | 理工类 | 业余 | 301 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部、广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高职(专科) | 人力资源管理 | 2058 | 理工类 | 理工类 | 业余 | 301 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部、广州市番禺区文卫教育培训中心、广州市信德自学考试辅导中心、深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高职(专科) | 行政管理 | 2060 | 理工类 | 理工类 | 业余 | 301 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 2048 | 文史类 | 文史类 | 业余 | 301 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部、广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 2050 | 文史类 | 文史类 | 业余 | 301 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部、广州市番禺区文卫教育培训中心、深圳市光明区研润教育培训中心、东莞市南城名门教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高职(专科) | 工商企业管理 | 2052 | 文史类 | 文史类 | 业余 | 301 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部、广州市信德自学考试辅导中心、广州市番禺区文卫教育培训中心、深圳市光明区研润教育培训中心、深圳市科迪技工学校、东莞市南城名门教育培训中心、佛山市南海区翰苑教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高职(专科) | 市场营销 | 2054 | 文史类 | 文史类 | 业余 | 301 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部、广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高职(专科) | 电子商务 | 2056 | 文史类 | 文史类 | 业余 | 301 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部、广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高职(专科) | 人力资源管理 | 2059 | 文史类 | 文史类 | 业余 | 301 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部、广州市番禺区文卫教育培训中心、广州市信德自学考试辅导中心、深圳市光明区研润教育培训中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高职(专科) | 行政管理 | 2061 | 文史类 | 文史类 | 业余 | 301 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
10559 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学 | 高职(专科) | 商务英语 | 2057 | 外语(文) | 外语类 | 业余 | 301 | 三年 | 糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学校本部、广州市番禺区文卫教育培训中心 | 社会招生 | 3220元/学年 |
糖果派对游戏技巧规则-糖果派对试玩大学高等学历继续教育2023年招生专业代码
发布日期:2023-09-01 来源:教育学院