各院系、教学点、参与答辩的同学:
我院2022年度成人本科毕业论文答辩已完成第一阶段工作,现公布本次答辩通过学生名单如下。答辩不通过的学生拟于12月20日安排第二次答辩,请在答辩前修改好论文,具体安排待另行通知。
序号 | 学生姓名 | 学生学号 | 专业 | 答辩结果 |
1 | 李苑 | 205333511047 | 财务管理 | 通过 |
2 | 吕小桃 | 205333511064 | 财务管理 | 通过 |
3 | 吴波 | 205333511077 | 财务管理 | 通过 |
4 | 区叶秋 | 205333511072 | 财务管理 | 通过 |
5 | 林富优 | 205333511054 | 财务管理 | 通过 |
6 | 林丽芳 | 205333511055 | 财务管理 | 通过 |
7 | 欧学玲 | 205333511071 | 财务管理 | 通过 |
8 | 吴依真 | 205333510170 | 财务管理 | 通过 |
9 | 张晓纯 | 205330711135 | 财务管理 | 通过 |
10 | 刘雪玲 | 185433501031 | 财务管理 | 通过 |
11 | 黄丽冰 | 187433501007 | 财务管理 | 通过 |
12 | 赖秋苑 | 205433501026 | 财务管理 | 通过 |
13 | 唐静 | 205433501051 | 财务管理 | 通过 |
14 | 余晓春 | 205433501060 | 财务管理 | 通过 |
15 | 邱子珊 | 205433501070 | 财务管理 | 通过 |
16 | 黄敏华 | 205433511005 | 财务管理 | 通过 |
17 | 程海容 | 205433511002 | 财务管理 | 通过 |
18 | 陈晓清 | 205433501004 | 财务管理 | 通过 |
19 | 陈奕璇 | 205433501006 | 财务管理 | 通过 |
20 | 邓晓媚 | 205433501007 | 财务管理 | 通过 |
21 | 古丽平 | 205433501011 | 财务管理 | 通过 |
22 | 罗智铭 | 205433501044 | 财务管理 | 通过 |
23 | 钟晓红 | 205433501063 | 财务管理 | 通过 |
24 | 卢岚 | 205433501042 | 财务管理 | 通过 |
25 | 黄颖思 | 205433501020 | 财务管理 | 通过 |
26 | 侯冬梅 | 205433501014 | 财务管理 | 通过 |
27 | 王伟安 | 205433501054 | 财务管理 | 通过 |
28 | 区伟珍 | 205433501047 | 财务管理 | 通过 |
29 | 黄铨 | 205433501022 | 财务管理 | 通过 |
30 | 柯伟珠 | 205433501024 | 财务管理 | 通过 |
31 | 李贤芳 | 205433501030 | 财务管理 | 通过 |
32 | 梁泳彤 | 205433501033 | 财务管理 | 通过 |
33 | 杨新鹏 | 205433501057 | 财务管理 | 通过 |
34 | 易观育 | 205433501059 | 财务管理 | 通过 |
35 | 周淑香 | 205433501066 | 财务管理 | 通过 |
36 | 钟银双 | 205433501065 | 财务管理 | 通过 |
37 | 谢舒敏 | 205433501055 | 财务管理 | 通过 |
38 | 黄晓诗 | 205333510055 | 财务管理 | 通过 |
39 | 蔡锦婷 | 205333510024 | 财务管理 | 通过 |
40 | 黄诗华 | 205330710336 | 财务管理 | 通过 |
41 | 刘金岱 | 205333510076 | 财务管理 | 通过 |
42 | 彭晓平 | 205333510091 | 财务管理 | 通过 |
43 | 曾江红 | 205333510131 | 财务管理 | 通过 |
44 | 朱丹云 | 205333510159 | 财务管理 | 通过 |
45 | 吴烁 | 205333510113 | 财务管理 | 通过 |
46 | 刘文秀 | 205333510078 | 财务管理 | 通过 |
47 | 杨涵灼 | 205333510121 | 财务管理 | 通过 |
48 | 唐美兰 | 205333510102 | 财务管理 | 通过 |
49 | 赖晴玲 | 205333510062 | 财务管理 | 通过 |
50 | 李春艳 | 205333510064 | 财务管理 | 通过 |
51 | 卢炜婷 | 205333510081 | 财务管理 | 通过 |
52 | 李曼 | 205333510066 | 财务管理 | 通过 |
53 | 韩燕 | 205333510046 | 财务管理 | 通过 |
54 | 魏家豪 | 205333510110 | 财务管理 | 通过 |
55 | 郑艾婷 | 205433511020 | 财务管理 | 通过 |
56 | 张丽团 | 205433511018 | 财务管理 | 通过 |
57 | 任晓亚 | 205433511012 | 财务管理 | 通过 |
58 | 秦绮文 | 205433511011 | 财务管理 | 通过 |
59 | 彭英 | 205433511010 | 财务管理 | 通过 |
60 | 陈巧萍 | 205333511008 | 财务管理 | 通过 |
61 | 陈金婵 | 205333511004 | 财务管理 | 通过 |
62 | 纪晓琴 | 205333511034 | 财务管理 | 通过 |
63 | 黄依青 | 205333511030 | 财务管理 | 通过 |
64 | 江秀珍 | 205333511035 | 财务管理 | 通过 |
65 | 张鑫 | 205333511096 | 财务管理 | 通过 |
66 | 曾晓婷 | 205333511090 | 财务管理 | 通过 |
67 | 郑燕园 | 205333511097 | 财务管理 | 通过 |
68 | 吴建燕 | 205333511078 | 财务管理 | 通过 |
69 | 何韵妍 | 205333511018 | 财务管理 | 通过 |
70 | 陈翠钧 | 205333511003 | 财务管理 | 通过 |
71 | 余慧娉 | 205333511089 | 财务管理 | 通过 |
72 | 杨春燕 | 205333511084 | 财务管理 | 通过 |
73 | 周艺熹 | 205333511099 | 财务管理 | 通过 |
74 | 黄子芸 | 205333511032 | 财务管理 | 通过 |
75 | 王佳相 | 205471411020 | 电气工程及其自动化 | 通过 |
76 | 陈剑飞 | 205471411002 | 电气工程及其自动化 | 通过 |
77 | 黄超平 | 187371427004 | 电气工程及其自动化 | 通过 |
78 | 陈敏洁 | 205431201001 | 电子商务 | 通过 |
79 | 陈悦凤 | 205431201002 | 电子商务 | 通过 |
80 | 卢嘉敏 | 205431201009 | 电子商务 | 通过 |
81 | 钟程琼 | 205431201017 | 电子商务 | 通过 |
82 | 冼丽君 | 205431201018 | 电子商务 | 通过 |
83 | 吴俐 | 205431201012 | 电子商务 | 通过 |
84 | 吴泳丽 | 205431201013 | 电子商务 | 通过 |
85 | 李兰秋 | 205431201005 | 电子商务 | 通过 |
86 | 郭艳辉 | 205431201004 | 电子商务 | 通过 |
87 | 廖家宏 | 205431201006 | 电子商务 | 通过 |
88 | 李秀英 | 205430801001 | 电子商务 | 通过 |
89 | 张威 | 205310710014 | 电子信息科学与技术 | 通过 |
90 | 陈浩楠 | 205310710001 | 电子信息科学与技术 | 通过 |
91 | 黄海涛 | 205340211057 | 法学 | 通过 |
92 | 罗国华 | 205340211068 | 法学 | 通过 |
93 | 周敏仪 | 205340211074 | 法学 | 通过 |
94 | 張達 | 205340211031 | 法学 | 通过 |
95 | 呂志斌 | 205340211050 | 法学 | 通过 |
96 | 章陶然 | 205340211072 | 法学 | 通过 |
97 | 邓珍仲 | 205340211051 | 法学 | 通过 |
98 | 馮健明 | 205340211044 | 法学 | 通过 |
99 | 高曉崎 | 205340211016 | 法学 | 通过 |
100 | 冀栋鹏 | 205340211018 | 法学 | 通过 |
101 | 蔡泽萍 | 195440201002 | 法学 | 通过 |
102 | 陈祈君 | 175440201019 | 法学 | 通过 |
103 | 钟丽慧 | 205440201035 | 法学 | 通过 |
104 | 钟晓聪 | 205440201036 | 法学 | 通过 |
105 | 王萍 | 205440201025 | 法学 | 通过 |
106 | 席丽 | 205440201026 | 法学 | 通过 |
107 | 刘海洋 | 205440201019 | 法学 | 通过 |
108 | 刘杨媛 | 205440201023 | 法学 | 通过 |
109 | 张威存 | 205440201032 | 法学 | 通过 |
110 | 杨闻沛 | 205430712114 | 工商管理 | 通过 |
111 | 曹思伟 | 205430712014 | 工商管理 | 通过 |
112 | 肖芦睿 | 205430712104 | 工商管理 | 通过 |
113 | 戴恺琳 | 205430712028 | 工商管理 | 通过 |
114 | 曹婉玲 | 205430712015 | 工商管理 | 通过 |
115 | 赖沛荣 | 205430712053 | 工商管理 | 通过 |
116 | 杨烁华 | 205430712112 | 工商管理 | 通过 |
117 | 张淑琪 | 205430712122 | 工商管理 | 通过 |
118 | 石宁 | 205430712088 | 工商管理 | 通过 |
119 | 欧成锴 | 205430712080 | 工商管理 | 通过 |
120 | 王小娟 | 205430712097 | 工商管理 | 通过 |
121 | 肖婷婷 | 205430712105 | 工商管理 | 通过 |
122 | 李雪琴 | 205430712060 | 工商管理 | 通过 |
123 | 王有发 | 205430712099 | 工商管理 | 通过 |
124 | 杨滨嫔 | 205430712109 | 工商管理 | 通过 |
125 | 张美云 | 205430712120 | 工商管理 | 通过 |
126 | 罗燕平 | 205430712076 | 工商管理 | 通过 |
127 | 郭少娟 | 205430712039 | 工商管理 | 通过 |
128 | 葛中鹏 | 205430712037 | 工商管理 | 通过 |
129 | 黄炜程 | 205430712050 | 工商管理 | 通过 |
130 | 邹子莹 | 205430712137 | 工商管理 | 通过 |
131 | 张鸣 | 205430712121 | 工商管理 | 通过 |
132 | 陈蕊 | 205430712022 | 工商管理 | 通过 |
133 | 柯红杏 | 205430712052 | 工商管理 | 通过 |
134 | 郑惠清 | 205330710175 | 工商管理 | 通过 |
135 | 徐梓钧 | 205330710158 | 工商管理 | 通过 |
136 | 余镇豪 | 205330710165 | 工商管理 | 通过 |
137 | 冼慧清 | 205330710180 | 工商管理 | 通过 |
138 | 江鹄飞 | 205330710129 | 工商管理 | 通过 |
139 | 闻雨慧 | 205330710154 | 工商管理 | 通过 |
140 | 罗艳玲 | 205330710145 | 工商管理 | 通过 |
141 | 张颖芬 | 205330710214 | 工商管理 | 通过 |
142 | 温丽娟 | 205330710207 | 工商管理 | 通过 |
143 | 高美娟 | 205330711151 | 工商管理 | 通过 |
144 | 甄泳娴 | 205330711206 | 工商管理 | 通过 |
145 | 吴小媚 | 205330711182 | 工商管理 | 通过 |
146 | 徐昕尧 | 205330711187 | 工商管理 | 通过 |
147 | 杨蔼红 | 205330711190 | 工商管理 | 通过 |
148 | 黄刚 | 205330712078 | 工商管理 | 通过 |
149 | 辛妙云 | 205330712265 | 工商管理 | 通过 |
150 | 李晓珊 | 205330712123 | 工商管理 | 通过 |
151 | 陈珈甄 | 205330712032 | 工商管理 | 通过 |
152 | 管维胜 | 205330712063 | 工商管理 | 通过 |
153 | 李文博 | 205330712120 | 工商管理 | 通过 |
154 | 江丽香 | 205330712090 | 工商管理 | 通过 |
155 | 李贤飞 | 205330712122 | 工商管理 | 通过 |
156 | 郝逸萍 | 205330712066 | 工商管理 | 通过 |
157 | 黄洪涛 | 205330712079 | 工商管理 | 通过 |
158 | 谷俊 | 205330712060 | 工商管理 | 通过 |
159 | 叶永嘉 | 205330712295 | 工商管理 | 通过 |
160 | 叶娜 | 205330712294 | 工商管理 | 通过 |
161 | 刘倩 | 205330712175 | 工商管理 | 通过 |
162 | 曾锦燕 | 205330712306 | 工商管理 | 通过 |
163 | 张静梅 | 205330712316 | 工商管理 | 通过 |
164 | 梅文静 | 205330712196 | 工商管理 | 通过 |
165 | 苏吉勇 | 205330712220 | 工商管理 | 通过 |
166 | 邝凤平 | 205330712360 | 工商管理 | 通过 |
167 | 邝桥筋 | 205330712361 | 工商管理 | 通过 |
168 | 周洁雯 | 205330712345 | 工商管理 | 通过 |
169 | 梁瑜 | 205330712146 | 工商管理 | 通过 |
170 | 林华玲 | 205330712154 | 工商管理 | 通过 |
171 | 丁楠楠 | 205330712046 | 工商管理 | 通过 |
172 | 黄健仪 | 205330712080 | 工商管理 | 通过 |
173 | 郑果初 | 205330712334 | 工商管理 | 通过 |
174 | 周小娟 | 205330712349 | 工商管理 | 通过 |
175 | 栗飞飞 | 205330712132 | 工商管理 | 通过 |
176 | 林飘萍 | 205330712155 | 工商管理 | 通过 |
177 | 甄志鸿 | 205330712333 | 工商管理 | 通过 |
178 | 潘桂林 | 205330712204 | 工商管理 | 通过 |
179 | 魏柔惠 | 187430740038 | 工商管理 | 通过 |
180 | 陈秋群 | 187430740006 | 工商管理 | 通过 |
181 | 钟珊珊 | 205330711138 | 工商管理 | 通过 |
182 | 葉浩然 | 205330711004 | 工商管理 | 通过 |
183 | 吳麗君 | 205330711002 | 工商管理 | 通过 |
184 | 范思洁 | 205330711015 | 工商管理 | 通过 |
185 | 夏尹贤 | 205330711044 | 工商管理 | 通过 |
186 | 张伟珊 | 205330711055 | 工商管理 | 通过 |
187 | 张文绿 | 205330711056 | 工商管理 | 通过 |
188 | 梁新梅 | 205330711064 | 工商管理 | 通过 |
189 | 余玉琼 | 205330711051 | 工商管理 | 通过 |
190 | 黄燕萍 | 205330711020 | 工商管理 | 通过 |
191 | 李敏祺 | 205330711025 | 工商管理 | 通过 |
192 | 陈南翔 | 195430701006 | 工商管理 | 通过 |
193 | 周雯 | 175433301008 | 工商管理 | 通过 |
194 | 沈英 | 187430701028 | 工商管理 | 通过 |
195 | 林炳佳 | 187430701017 | 工商管理 | 通过 |
196 | 禤静宜 | 187430701001 | 工商管理 | 通过 |
197 | 罗锡莹 | 187430701023 | 工商管理 | 通过 |
198 | 康土全 | 187430701010 | 工商管理 | 通过 |
199 | 蔡珈琪 | 187430701002 | 工商管理 | 通过 |
200 | 李泳娟 | 187430701012 | 工商管理 | 通过 |
201 | 张桦 | 187430701040 | 工商管理 | 通过 |
202 | 黄锐锋 | 187430701009 | 工商管理 | 通过 |
203 | 马晓丹 | 187430701025 | 工商管理 | 通过 |
204 | 夏日 | 205430701050 | 工商管理 | 通过 |
205 | 江林诺 | 205430701014 | 工商管理 | 通过 |
206 | 王金辉 | 205430701044 | 工商管理 | 通过 |
207 | 童君艳 | 205430701043 | 工商管理 | 通过 |
208 | 黄永俊 | 205430701012 | 工商管理 | 通过 |
209 | 王诗静 | 205430701045 | 工商管理 | 通过 |
210 | 商辉 | 205430701039 | 工商管理 | 通过 |
211 | 容芬芬 | 205430701038 | 工商管理 | 通过 |
212 | 凌叶梅 | 205430701024 | 工商管理 | 通过 |
213 | 潘菲 | 205430701034 | 工商管理 | 通过 |
214 | 欧阳绮琪 | 205430701033 | 工商管理 | 通过 |
215 | 马雪梅 | 205430701032 | 工商管理 | 通过 |
216 | 李金雅 | 205430701018 | 工商管理 | 通过 |
217 | 莫秋娣 | 205430701066 | 工商管理 | 通过 |
218 | 谢浩浩 | 205430701065 | 工商管理 | 通过 |
219 | 覃丽虹 | 205430701064 | 工商管理 | 通过 |
220 | 林卉晴 | 205430201019 | 工商管理 | 通过 |
221 | 陈子健 | 205430701005 | 工商管理 | 通过 |
222 | 杨雅 | 205430712013 | 工商管理 | 通过 |
223 | 刘姗 | 205430712011 | 工商管理 | 通过 |
224 | 罗潇 | 205330710039 | 工商管理 | 通过 |
225 | 赖文略 | 205330710025 | 工商管理 | 通过 |
226 | 李宇斐 | 205330710031 | 工商管理 | 通过 |
227 | 李健 | 205330710028 | 工商管理 | 通过 |
228 | 许惠欣 | 205330710056 | 工商管理 | 通过 |
229 | 黄洁贤 | 205330710235 | 工商管理 | 通过 |
230 | 冉昇 | 205330710433 | 工商管理 | 通过 |
231 | 王敏 | 205330710456 | 工商管理 | 通过 |
232 | 戴舒婷 | 205330710300 | 工商管理 | 通过 |
233 | 李婉茹 | 205330710363 | 工商管理 | 通过 |
234 | 曾娜 | 205330710263 | 工商管理 | 通过 |
235 | 马洁铭 | 205330710410 | 工商管理 | 通过 |
236 | 徐柏辉 | 205330710484 | 工商管理 | 通过 |
237 | 刘晓媛 | 205330710397 | 工商管理 | 通过 |
238 | 官晓蓉 | 205330710316 | 工商管理 | 通过 |
239 | 赵劲松 | 205330710529 | 工商管理 | 通过 |
240 | 李锦华 | 205330710358 | 工商管理 | 通过 |
241 | 秦倩 | 205330710428 | 工商管理 | 通过 |
242 | 周晓婷 | 205330710544 | 工商管理 | 通过 |
243 | 周小杰 | 205330710545 | 工商管理 | 通过 |
244 | 余镇刚 | 205330710562 | 工商管理 | 通过 |
245 | 邹华星 | 205330710556 | 工商管理 | 通过 |
246 | 李亦扬 | 205330710365 | 工商管理 | 通过 |
247 | 唐超 | 205330710446 | 工商管理 | 通过 |
248 | 颜兆锋 | 205330710492 | 工商管理 | 通过 |
249 | 苏美云 | 205330710442 | 工商管理 | 通过 |
250 | 陈立洁 | 205330710287 | 工商管理 | 通过 |
251 | 黎子璐 | 205330710245 | 工商管理 | 通过 |
252 | 陈利民 | 205330710286 | 工商管理 | 通过 |
253 | 张常寿 | 205330710519 | 工商管理 | 通过 |
254 | 肖峰 | 205330710477 | 工商管理 | 通过 |
255 | 林小勉 | 205330710383 | 工商管理 | 通过 |
256 | 成云凤 | 205330710238 | 工商管理 | 通过 |
257 | 杜建业 | 205330710305 | 工商管理 | 通过 |
258 | 曾志强 | 205330710516 | 工商管理 | 通过 |
259 | 张嘉奇 | 205330710522 | 工商管理 | 通过 |
260 | 吴丹燕 | 205330710468 | 工商管理 | 通过 |
261 | 元铁希 | 205330710505 | 工商管理 | 通过 |
262 | 刁远华 | 205330710303 | 工商管理 | 通过 |
263 | 钟相龙 | 205330710538 | 工商管理 | 通过 |
264 | 夏天 | 205330710475 | 工商管理 | 通过 |
265 | 蔡梦玲 | 205330710273 | 工商管理 | 通过 |
266 | 吴晓文 | 205330710471 | 工商管理 | 通过 |
267 | 应佳霖 | 205330710105 | 工商管理 | 通过 |
268 | 顾志敏 | 205330710078 | 工商管理 | 通过 |
269 | 卢春华 | 205330710092 | 工商管理 | 通过 |
270 | 廖健廷 | 205330710088 | 工商管理 | 通过 |
271 | 熊飘 | 205330710104 | 工商管理 | 通过 |
272 | 马曼玲 | 205330710216 | 工商管理 | 通过 |
273 | 蒙风花 | 205330710096 | 工商管理 | 通过 |
274 | 陈荣波 | 205330774004 | 工商管理 | 通过 |
275 | 冯少菁 | 205330774009 | 工商管理 | 通过 |
276 | 邓雪 | 205330774007 | 工商管理 | 通过 |
277 | 邓北龙 | 205330774005 | 工商管理 | 通过 |
278 | 张晓敏 | 195330799009 | 工商管理 | 通过 |
279 | 赵碧燕 | 205330774040 | 工商管理 | 通过 |
280 | 林瑞芳 | 205430711034 | 工商管理 | 通过 |
281 | 崔春花 | 205430711012 | 工商管理 | 通过 |
282 | 王腊 | 205430711044 | 工商管理 | 通过 |
283 | 肖茵 | 205430711050 | 工商管理 | 通过 |
284 | 吴虹新 | 205430711048 | 工商管理 | 通过 |
285 | 沈静梦 | 205430711108 | 工商管理 | 通过 |
286 | 梁齐眉 | 205430711028 | 工商管理 | 通过 |
287 | 陈晓仪 | 205430711006 | 工商管理 | 通过 |
288 | 肖晓思 | 205430711049 | 工商管理 | 通过 |
289 | 刘仲皓 | 205430711102 | 工商管理 | 通过 |
290 | 陈中宇 | 205430711080 | 工商管理 | 通过 |
291 | 姚丽妍 | 205330711076 | 工商管理 | 通过 |
292 | 许志林 | 205330711075 | 工商管理 | 通过 |
293 | 王浩贤 | 195330740066 | 工商管理 | 通过 |
294 | 彭健 | 205330711074 | 工商管理 | 通过 |
295 | 陈亿赠 | 205330711067 | 工商管理 | 通过 |
296 | 罗锦兰 | 205330711071 | 工商管理 | 通过 |
297 | 林汉荣 | 205431001006 | 公共事业管理 | 通过 |
298 | 赖莉芬 | 205431001004 | 公共事业管理 | 通过 |
299 | 董炜 | 205431001003 | 公共事业管理 | 通过 |
300 | 布冰莹 | 205431001001 | 公共事业管理 | 通过 |
301 | 梁婉雯 | 205431001005 | 公共事业管理 | 通过 |
302 | 陈栋梁 | 205431001002 | 公共事业管理 | 通过 |
303 | 谢秋凤 | 187431140029 | 国际经济与贸易 | 通过 |
304 | 赵水远 | 187431140033 | 国际经济与贸易 | 通过 |
305 | 庄绍泽 | 187431101026 | 国际经济与贸易 | 通过 |
306 | 张丽笑 | 187431101023 | 国际经济与贸易 | 通过 |
307 | 李静 | 187431101010 | 国际经济与贸易 | 通过 |
308 | 陈林 | 205431101001 | 国际经济与贸易 | 通过 |
309 | 钟行通 | 205431101010 | 国际经济与贸易 | 通过 |
310 | 凌国棠 | 205431101006 | 国际经济与贸易 | 通过 |
311 | 朱绮玲 | 205431101011 | 国际经济与贸易 | 通过 |
312 | 廖萍 | 205431101004 | 国际经济与贸易 | 通过 |
313 | 马彩宜 | 205431101007 | 国际经济与贸易 | 通过 |
314 | 欧阳灿 | 205431101008 | 国际经济与贸易 | 通过 |
315 | 吴欢欢 | 205331110031 | 国际经济与贸易 | 通过 |
316 | 钟芳 | 205331110044 | 国际经济与贸易 | 通过 |
317 | 许丹容 | 205331110035 | 国际经济与贸易 | 通过 |
318 | 陈燕玲 | 205331110008 | 国际经济与贸易 | 通过 |
319 | 刘玉华 | 205331110022 | 国际经济与贸易 | 通过 |
320 | 贺帅 | 205331110016 | 国际经济与贸易 | 通过 |
321 | 成小兰 | 205331111004 | 国际经济与贸易 | 通过 |
322 | 李恒飞 | 205331111018 | 国际经济与贸易 | 通过 |
323 | 陈丽仪 | 205331111002 | 国际经济与贸易 | 通过 |
324 | 孔颖仪 | 205331111014 | 国际经济与贸易 | 通过 |
325 | 唐逸昂 | 205331111031 | 国际经济与贸易 | 通过 |
326 | 王鹏 | 205331111033 | 国际经济与贸易 | 通过 |
327 | 黄洁玲 | 205331111010 | 国际经济与贸易 | 通过 |
328 | 沈倩华 | 205331111030 | 国际经济与贸易 | 通过 |
329 | 林仕莉 | 205331111021 | 国际经济与贸易 | 通过 |
330 | 朱日丽 | 205331111045 | 国际经济与贸易 | 通过 |
331 | 郭敏玲 | 205331111007 | 国际经济与贸易 | 通过 |
332 | 莫惠玲 | 205331111028 | 国际经济与贸易 | 通过 |
333 | 谭国正 | 205331111051 | 国际经济与贸易 | 通过 |
334 | 廖银姬 | 205451511016 | 汉语言文学 | 通过 |
335 | 潘家欣 | 205451511030 | 汉语言文学 | 通过 |
336 | 刘秋谷 | 205451511022 | 汉语言文学 | 通过 |
337 | 叶敏怡 | 205451511045 | 汉语言文学 | 通过 |
338 | 杨嘉敏 | 205451511042 | 汉语言文学 | 通过 |
339 | 杨洁珠 | 205451511043 | 汉语言文学 | 通过 |
340 | 王嘉怡 | 205451511035 | 汉语言文学 | 通过 |
341 | 骆俊 | 205451511025 | 汉语言文学 | 通过 |
342 | 林莹 | 205451511018 | 汉语言文学 | 通过 |
343 | 符彩霞 | 205451511005 | 汉语言文学 | 通过 |
344 | 龙永恒 | 205451511023 | 汉语言文学 | 通过 |
345 | 李洵 | 205451511013 | 汉语言文学 | 通过 |
346 | 张瀚元 | 205451511049 | 汉语言文学 | 通过 |
347 | 朱满萍 | 205451511055 | 汉语言文学 | 通过 |
348 | 朱碧莹 | 205430412018 | 行政管理 | 通过 |
349 | 梁婷 | 205430812044 | 行政管理 | 通过 |
350 | 周姿彤 | 205430412017 | 行政管理 | 通过 |
351 | 刘伟平 | 205430412008 | 行政管理 | 通过 |
352 | 林鳅萍 | 205430411061 | 行政管理 | 通过 |
353 | 黄淑娴 | 205430411045 | 行政管理 | 通过 |
354 | 曾华全 | 205430411099 | 行政管理 | 通过 |
355 | 张玲 | 205430411104 | 行政管理 | 通过 |
356 | 张海连 | 205430411103 | 行政管理 | 通过 |
357 | 曾靖新 | 205430411100 | 行政管理 | 通过 |
358 | 严瑾 | 205430411092 | 行政管理 | 通过 |
359 | 杨楚莹 | 205430411094 | 行政管理 | 通过 |
360 | 周明辉 | 205430411106 | 行政管理 | 通过 |
361 | 杨彬梅 | 205430411093 | 行政管理 | 通过 |
362 | 吴思敏 | 205430411084 | 行政管理 | 通过 |
363 | 伍乐欣 | 205430411086 | 行政管理 | 通过 |
364 | 叶瑞芬 | 205430411098 | 行政管理 | 通过 |
365 | 庄金坤 | 205430411108 | 行政管理 | 通过 |
366 | 刘雪芳 | 205430411065 | 行政管理 | 通过 |
367 | 王瑶 | 205430411079 | 行政管理 | 通过 |
368 | 魏建朋 | 205430411080 | 行政管理 | 通过 |
369 | 廖龙威 | 205430411057 | 行政管理 | 通过 |
370 | 夏建兴 | 205430411087 | 行政管理 | 通过 |
371 | 吴庆发 | 205430411082 | 行政管理 | 通过 |
372 | 卢翠喜 | 205430411068 | 行政管理 | 通过 |
373 | 陈嘉莎 | 205430411030 | 行政管理 | 通过 |
374 | 陈冰 | 205430411029 | 行政管理 | 通过 |
375 | 黄婷婷 | 205430411047 | 行政管理 | 通过 |
376 | 赖志权 | 205430411050 | 行政管理 | 通过 |
377 | 余桂玲 | 205330411045 | 行政管理 | 通过 |
378 | 伍翠盈 | 205430401037 | 行政管理 | 通过 |
379 | 雷世昌 | 205430401021 | 行政管理 | 通过 |
380 | 歐惠蘭 | 205430401006 | 行政管理 | 通过 |
381 | 陳詠嘉 | 205430401002 | 行政管理 | 通过 |
382 | 黄帼婷 | 205330411008 | 行政管理 | 通过 |
383 | 许喆莹 | 205330411016 | 行政管理 | 通过 |
384 | 钟房进 | 205430401041 | 行政管理 | 通过 |
385 | 李晓丹 | 205430401024 | 行政管理 | 通过 |
386 | 李雅文 | 205430401026 | 行政管理 | 通过 |
387 | 吴洁琦 | 205430401036 | 行政管理 | 通过 |
388 | 潘思如 | 205430401033 | 行政管理 | 通过 |
389 | 李敏宗 | 205430411009 | 行政管理 | 通过 |
390 | 钟享伶 | 205430411026 | 行政管理 | 通过 |
391 | 余楚欣 | 205430411021 | 行政管理 | 通过 |
392 | 陈嘉贤 | 205430411003 | 行政管理 | 通过 |
393 | 郭程 | 205430711016 | 行政管理 | 通过 |
394 | 陈楚君 | 205430411001 | 行政管理 | 通过 |
395 | 徐妙惠 | 205430411017 | 行政管理 | 通过 |
396 | 赖嘉欣 | 205460301009 | 护理学 | 通过 |
397 | 胡晓敏 | 205460301008 | 护理学 | 通过 |
398 | 余洋 | 205460301017 | 护理学 | 通过 |
399 | 何思思 | 205460301007 | 护理学 | 通过 |
400 | 伍苑莹 | 205460301015 | 护理学 | 通过 |
401 | 郭涓 | 205460310157 | 护理学 | 通过 |
402 | 张晓玲 | 205460310233 | 护理学 | 通过 |
403 | 黎燕菲 | 205460312046 | 护理学 | 通过 |
404 | 高佩雯 | 205460312021 | 护理学 | 通过 |
405 | 邓小婷 | 205430812005 | 会计学 | 通过 |
406 | 陈海燕 | 205430812003 | 会计学 | 通过 |
407 | 朱燕云 | 205330810038 | 会计学 | 通过 |
408 | 徐恩明 | 205330811128 | 会计学 | 通过 |
409 | 王梨娟 | 205330811121 | 会计学 | 通过 |
410 | 杨晓铭 | 205330811135 | 会计学 | 通过 |
411 | 李进芳 | 205330811093 | 会计学 | 通过 |
412 | 刘楚萍 | 205330811107 | 会计学 | 通过 |
413 | 邹丹 | 205330811153 | 会计学 | 通过 |
414 | 曾晓锋 | 205330811139 | 会计学 | 通过 |
415 | 杨文瑾 | 205330811134 | 会计学 | 通过 |
416 | 龚泳仪 | 205330811078 | 会计学 | 通过 |
417 | 林洽杰 | 205330811104 | 会计学 | 通过 |
418 | 李美枝 | 205330811094 | 会计学 | 通过 |
419 | 林婷婷 | 205330811106 | 会计学 | 通过 |
420 | 王琬珊 | 205430812061 | 会计学 | 通过 |
421 | 钟思平 | 205430812079 | 会计学 | 通过 |
422 | 熊志灵 | 205430812067 | 会计学 | 通过 |
423 | 刘燕纯 | 205430812048 | 会计学 | 通过 |
424 | 何文莲 | 205430812025 | 会计学 | 通过 |
425 | 刘雅琪 | 205430812047 | 会计学 | 通过 |
426 | 房佳琳 | 205430812024 | 会计学 | 通过 |
427 | 李世闻 | 205430812033 | 会计学 | 通过 |
428 | 刘燕 | 205430812085 | 会计学 | 通过 |
429 | 苏嘉欣 | 205430812055 | 会计学 | 通过 |
430 | 余清雅 | 205430811152 | 会计学 | 通过 |
431 | 谢红丽 | 205430811141 | 会计学 | 通过 |
432 | 曾怡连 | 205430811154 | 会计学 | 通过 |
433 | 梁雪仪 | 205430811112 | 会计学 | 通过 |
434 | 陈怡婷 | 205430811078 | 会计学 | 通过 |
435 | 黄金梦 | 205430811091 | 会计学 | 通过 |
436 | 戴玲玲 | 205430811079 | 会计学 | 通过 |
